
| Class Year | "Number in Class (Known address & living) |
Number of Gifts | Total Given |
|---|---|---|---|
| 1937 or before |
36 | 0 | $0 |
| 1938 | 7 | 2 | $33,172.28 |
| 1939 | 14 | 1 | $500.00 |
| 1940 | 16 | 2 | $100,500.00 |
| 1941 | 17 | 3 | $9,050.00 |
| 1942 | 18 | 5 | $10,720.00 |
| 1943 | 18 | 1 | $250.00 |
| 1944 | 24 | 2 | $1,100.00 |
| 1945 | 19 | 3 | $6,300.00 |
| 1946 | 31 | 3 | $1,275.00 |
| 1947 | 33 | 3 | $125.00 |
| 1948 | 48 | 1 | $50.00 |
| 1949 | 75 | 12 | $4,960.95 |
| 1950 | 131 | 16 | $10,675.00 |
| 1951 | 106 | 16 | $12,154.26 |
| 1952 | 91 | 11 | $29,080.00 |
| 1953 | 86 | 10 | $3,200.00 |
| 1954 | 55 | 8 | $8,515.00 |
| 1955 | 47 | 4 | $7,350.00 |
| 1956 | 71 | 10 | $25,320.00 |
| 1957 | 79 | 8 | $30,575.00 |
| 1958 | 107 | 12 | $5,794.59 |
| 1959 | 100 | 14 | $21,706.64 |
| 1960 | 140 | 17 | $47,130.00 |
| 1961 | 134 | 16 | $1,625.00 |
| 1962 | 132 | 25 | $19,260.00 |
| 1963 | 151 | 17 | $28,885.00 |
| 1964 | 145 | 20 | $148,225.00 |
| 1965 | 203 | 24 | $13,844.80 |
| 1966 | 190 | 19 | $34,185.00 |
| 1967 | 202 | 25 | $15,985.00 |
| 1968 | 234 | 24 | $4,750.00 |
| 1969 | 258 | 22 | $182,866.66 |
| 1970 | 265 | 27 | $20,275.00 |
| 1971 | 230 | 23 | $10,675.06 |
| 1972 | 256 | 17 | $8,860.49 |
| 1973 | 210 | 12 | $13,830.00 |
| 1974 | 209 | 15 | $9,235.00 |
| 1975 | 230 | 11 | $1,670.00 |
| 1976 | 209 | 7 | $1,925.00 |
| 1977 | 194 | 8 | $3,200.00 |
| 1978 | 182 | 3 | $254,443.81 |
| 1979 | 194 | 7 | $13,139.00 |
| 1980 | 206 | 11 | $1,250.00 |
| 1981 | 190 | 11 | $955.00 |
| 1982 | 181 | 5 | $445.00 |
| 1983 | 207 | 4 | $750.00 |
| 1984 | 208 | 3 | $2,509.25 |
| 1985 | 154 | 4 | $1,160.00 |
| 1986 | 150 | 6 | $690.00 |
| 1987 | 177 | 4 | $200.00 |
| 1988 | 174 | 6 | $7,725.00 |
| 1989 | 168 | 6 | $1,340.00 |
| 1990 | 162 | 3 | $1,140.00 |
| 1991 | 169 | 4 | $10,400.06 |
| 1992 | 194 | 5 | $612.50 |
| 1993 | 205 | 3 | $5,347.00 |
| 1994 | 235 | 4 | $3,225.00 |
| 1995 | 234 | 4 | $437.16 |
| 1996 | 236 | 0 | $0 |
| 1997 | 210 | 1 | $25.00 |
| 1998 | 166 | 2 | $55.00 |
| 1999 | 160 | 3 | $524.00 |
| 2000 | 196 | 4 | $425.00 |
| 2001 | 170 | 2 | $690.00 |
| 2002 | 195 | 3 | $175.00 |
| 2003 | 207 | 2 | $171.98 |
| 2004 | 143 | 1 | $5,000.00 |
| 2005 | 137 | 2 | $375.00 |
| 2006 | 171 | 1 | $30.00 |
| 2007 | 164 | 3 | $630.00 |
| 2008 | 163 | 1 | $1,725.00 |
| 2009 | 118 | 1 | $25.00 |
| 2010 | 161 | 1 | $20.00 |
| 2011 | 153 | 0 | $0 |
| 2012 | 148 | 0 | $0 |




